Шины Arivo Winmaster ProX ARW 3 255/45 R19 104H XL нешип
Зимние
Без шипов
Код товара:
305208
Arivo
Рекомендуют 0 человек
Стоимость
8 170 ₽
В наличии много
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
10000 руб.
14000 руб.
7000 руб.

Характеристики
Краткое описание
Размерность
Сезонность
Индекс нагрузки
104 (до 900 кг/колесо, авто до 3 т)
Индекс скорости
H (до 210 км/ч)
Шипы
Без шипов
Артикул
2EAR791F
Усиленность
XL
Производство
КИТАЙ
Все характеристики
Характеристики
|
Производитель
|
Arivo |
|
Модель
|
Winmaster ProX ARW 3 |
|
Полный типоразмер
|
255/45 R19 Зимние |
|
Сезонность
|
Зимние |
|
? Максимальная ширина шины, выраженная в миллиметрах
Ширина
|
255 |
|
? Высота профиля шины выражается в процентах от ширины. Например, 70 - это 70% от ширины шины
Высота
|
45 |
|
? Диаметр (иногда ошибочно называемый радиусом) - это посадочный диаметр шины. Должен совпадать с посадочным диаметром диска.
Диаметр
|
19 |
|
Модель автошины
|
Winmaster ProX ARW 3 |
|
Шипы
|
Без шипов |
|
Индекс нагрузки
|
104 (до 900 кг/колесо, авто до 3 т) |
|
Индекс скорости
|
H (до 210 км/ч) |
|
Артикул
|
2EAR791F |
|
Усиленность
|
XL |
|
Страна производства
|
КИТАЙ |
|
Ранфлет
|
Нет |
|
Под заказ
|
0 |
|
Тип автомобиля
|
внедорожник |
Отзывы
Как купить
Шиномонтаж
Совместимость
| Aston Martin | V8: 5.3i V8 Virage: 5.3i Virage: 5.3i |
| Audi | A6 Allroad: 3.0TDi, 3.0TFSi, 3.0TDi (320 лс) [2014 .. 2018], 3.0TDi (218 лс) [2014 .. 2018], 3.0TDi (272 лс) [2014 .. 2018], 3.0TDi (313 лс) [2012 .. 2014], 3.0TDi (245 лс) [2012 .. 2014], 3.0TDi (204 лс) [2012 .. 2014], 3.0TFSi (310 лс) [2012 .. 2014], 3.0TFSi (333 лс) [2014 .. 2018], 55 TFSi A8: 4.2TDi, 4.2FSi, 6.3FSi, 4.0TFSi, 3.0TDi (258 лс) [2013 .. 2015], 3.0TFSi (310 лс) [2013 .. 2017], 4.0TFSi (420 лс) [2012 .. 2013], 4.0TFSi (435 лс) [2013 .. 2017], 4.2TDi (351 лс) [2010 .. 2013], 4.2TDi (385 лс) [2013 .. 2017], 6.3FSi [2011 .. 2013], 6.3FSi [2013 .. 2017], 2.0TFSi Hybrid, 3.0TDi (262 лс) [2015 .. 2017], 3.0TFSi, 3.0TFSi (DBA-4HCREF), 4.0TFSi (ABA-4HCTGL), 6.3FSi (ABA-4HCTNL), 3.0TDi, 55 TFSi, 45 TDi, 50 TDi, 60 TFSi, 55 TFSi (AAA-F8CZSF), 60 TFSi (AAA-F8CXYF), 60 TFSi (AAA-F8CXYL), 60 TDi, 60 TFSi e, 55 TFSi (AAA-F8CZSF), 60 TFSi (AAA-F8CXYL), L 60 TFSi (AAA-F8CXYF), 60 TDi quattro, 60 TFSi e quattro, L 60 TDi quattro, L 60 TFSi e quattro, 60 TFSi quattro, L 60 TFSi quattro, 45 TDi quattro, 50 TDi quattro, 55 TFSi quattro, L 45 TDi quattro, L 50 TDi quattro, L 55 TFSi quattro, 45 TDi / 50 TDi, 55 TFSi / 60 TFSi Q3: 35 TDi, 35 TFSi, 40 TDi, 40 TFSi 180, 40 TFSi 190, 45 TFSi, 40 TDi Quattro, 40 TFSi Quattro, 45 TFSi Quattro, 35 TDi Quattro, 45 TFSi e Q3 Sportback: 35 TDi, 35 TFSi, 40 TDi, 45 TFSi, 40 TDi Quattro, 40 TFSi Quattro, 45 TFSi Quattro, 35 TDi Quattro, 45 TFSi e, 35 TDi / 35 TDi Quattro / 35 TFSi / 35 TFSi / 40 TDi Quattro / 40 TFSi Quattro / 40 TFSi Quattro / 45 TFSi Quattro / 45 TFSi e |
| Cadillac | CTS: 3.6i |
| Chevrolet | SSR: 5.3, 6.0 |
| Citroen | C-Crosser: 2.2HDi, 2.4i |
| Daewoo | Winstorm: 3.2i |
| Dodge | Charger: 3.5i, 5.7i |
| Ford | Taurus: 3.5i, 2.0 EcoBoost, 3.5Ti, 3.5 GTDi, 3.5 Ti Taurus SHO: 3.5 EcoBoost |
| Holden | Captiva: 3.2i, 2.2 D Captiva 5: 2.4i, 2.2 D, 2.4i (140 лс) [2009 .. 2011] Captiva 7: 3.2i, 2.2 D, 3.0 SIDI |
| Infiniti | EX: 3.5i, 3.7i Q70: 3.5h Hybrid, 3.7i, 2.2D / 3.5h / 3.7i Q70L: 3.7i |
| Lexus | RX: RX400h Hybrid, RX350 |
| Lincoln | Continental: 2.7GTDi, 3.0GTDi, 3.7Ti, 3.0TT, 2.7TT MKS: 3.7i, 3.5i |
| Mercedes-Benz | AMG GT 4: GT 43 Hybrid, GT 53 Hybrid, GT 63, GT 43, GT 43 4MATIC+, GT 50, GT 53 4MATIC+, GT 63 AMG GT 4-Door: GT 43 / GT 53 / GT 63 EQE: EQE 300, EQE 350+, EQE 350+ S-Class: S 350 d, S 400 L, S 400 d, S 450, S 500, S 580, S 680 S-Class AMG: S 63, S 65, S 63 (CBA-222187), S 63 (CBA-222187), S 65 S-Class Cabrio AMG: S 63, S 65, S 63 (CBA-217488), S 63 (CBA-217488) S-Class Coupe AMG: S 63, S 65, S 63 (CBA-217388), S 63 (CBA-217388) SL-Class AMG: SL 43, SL 55 |
| Porsche | Panamera: 4S 4.8, S 4.8, Turbo 4.8, 3.6, 4 3.6, Diesel 3.0, GTS 4.8, S Hybrid 3.0 Hybrid, Turbo S 4.8, 3.6 (299 лс) [2010 .. 2013], 3.6 (310 лс) [2013 .. 2016], 4 3.6 (299 лс) [2010 .. 2013], 4 3.6 (310 лс) [2013 .. 2016], 4S 3.0, S 3.0, S E-Hybrid 3.0 Hybrid, Turbo 4.8 (500 лс) [2009 .. 2013], Turbo 4.8 (519 лс) [2013 .. 2016] |
| Saturn | Vue: 3.0i, 3.6i |
| Volkswagen | Tiguan: 2.0TDi (150 лс) [2016 .. 2018], 2.0TSi (179 лс) [2016 .. 2018], 1.4TSi (125 лс) [2017 .. 2018], 1.4TSi (ABA-5NCZE), 1.4TSi ACT, 2.0TDi, 2.0TSi (220 лс) [2017 .. 2018], 1.4TSi, 2.0TSi, 1.4TSi 125, 1.4TSi 150, 1.5TSi 130, 1.5TSi 150, 2.0TDi 115, 2.0TDi 150, 2.0TDi 190, 2.0TDi 240, 2.0TSi 180, 2.0TSi 190, 2.0TSi 220, 2.0TSi 230, 2.0TDi (LDA-5NDFGF), 2.0 TSi, 1.4 TSi, 1.5 TSi, 2.0 TDi, 1.4 TSi (ABA-5NCZD), 2.0 TDi (LDA-5NDFGF), 1.4 TSi ACT Tiguan Allspace: 1.4TSi, 2.0TDi, 2.0TSi, 1.5TSi, 2.0TDi 150, 2.0TDi 190, 2.0TDi 240, 2.0TSi 190, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 1.4 TSI Tiguan L: 1.8TSi, 2.0TSi, 1.4PHEV, 1.4TSi, 2.0TSi 186, 2.0TSi 220, 1.4 PHEV, 1.4 TSi, 2.0 TSi, 1.4T, 2.0T Tiguan X: 2.0T, 2.0T 217, 2.0T 184 |
| Seat | Tarraco: 2.0 TDI 190, 2.0 TSI 190, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TSI 4Drive, 2.0 TDI 188 / 2.0 TDI 197 / 2.0 TSI |
| Tesla | Model S: Long Range, Plaid Model Y: Long Range, Long Range AWD, 75, Standard Range, EV |
| Kia | Sportage: 1.6 T-GDi HEV, 1.6 T-GDi PHEV, 1.6 T-GDi |
| Mercedes-Maybach | S-Class: S 580, S 680 |
Гарантии
Условия оплаты
Альтернативы
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
