Шины DoubleStar Winterking DW02 225/55 R19 99T нешип

|
Производитель
|
Doublestar |
|
Модель
|
Winterking DW02 |
|
Полный типоразмер
|
225/55 R19 Зимние |
|
Сезонность
|
Зимние |
|
? Максимальная ширина шины, выраженная в миллиметрах
Ширина
|
225 |
|
? Высота профиля шины выражается в процентах от ширины. Например, 70 - это 70% от ширины шины
Высота
|
55 |
|
? Диаметр (иногда ошибочно называемый радиусом) - это посадочный диаметр шины. Должен совпадать с посадочным диаметром диска.
Диаметр
|
19 |
|
Модель автошины
|
Winterking DW02 |
|
Шипы
|
Без шипов |
|
Индекс нагрузки
|
99 (до 775 кг/колесо, авто до 2,55 т) |
|
Индекс скорости
|
T (до 190 км/ч) |
|
Артикул
|
3PN02255519E4KABDA |
|
Страна производства
|
КИТАЙ |
|
Ранфлет
|
Нет |
|
Под заказ
|
0 |
|
Тип автомобиля
|
легковой |
мягкая, отбалансировали на ура, цена
пока не заметил
прикупил эту резину взамен "триглайн"а , на которой отъездил почти 5 лет без переобувки. Та резина показала себя довольно неплохо. В этом году решил попробовать две звезды: начиная от доставки и внешнего вида , осмотра/ощупи- очень даже хорошо, при монтаже- мастер отозвался тоже хорошо т.к. грузов не понадобилось, резина встала превосходно. По ходовым качествам- пока могу сказать что по шуму не отличается от предыдущей, мягкая, а вот про снег сказать пока ничего не могу. нету снега
Резина изготовлена качественно. Ровненькая, без хахаряшек. Автомобиль едет мягко, безшумно, но на улице пока ещё не было мороза, посмотрим. Глубина протектора достаточна. Рисунок хороший, должна в морозы хорошо цепляться.
Пока пробег осенний и небольшой. Не выявлены. Если в дальнейшем недостатки появятся, то дополню отзыв.
Размер брал 215/55-16. Пока ещё морозов нет, рано говорить обо всех свойствах. Обязательно потом дополню. Шины качественно изготовлены, хорошо ставились на диски, балансировались отлично. Едут мягко. Цена на момент покупки составила - 2915 руб./шт. Это помоему рекорд цены и качества. Самый дешёвый Матадор в этом размере - 4140 руб.
Недорогая Китайская резина. Хороший рисунок протектора.
Тяжело одевалась на диски, шиномонтажникам пришлось потрудиться,чтобы её накачать. На одно колесо пришлось 65 гр.
Решил рискнуть и взять ее на смену Bridgestone Blizzak DM-V2. Так как езжу только по Москве, шипы мне не нужны. По-ощущениям она чуть шумнее,после 40 км есть небольшой гул в салоне,который прекращается после 60 км. Авто Nissan X-Trail t32
Хорошо монтировалась и балансировалась. Четвертый в рейтинге китайских шин.
Липучка! R18 245\45 Не заносит на дороге; Хорошее качество изготовления; Не шумная; Держит авто во всех условиях, кроме льда;
На льду опасно и надо быть осторожным; На скорости, ровно 100 км\ч - гудят; Есть небольшие погрешности при балансировке. 2 баллона идеальные, - пошли вперёд, другие два - немного "гуляют".. они пошли назад.
Впечатления положительные. Ничего не бьёт и не вибрирует. Шума от них мало. Автомобиль Ауди А4 В8. До этого стояла 5-ти летняя изношенная шиповка.. Разница колоссальная. Автомобиль стал другим в управлении. Что очень радует!
| Borgward | BX6: 2.0T |
| Changan | CS55 Plus: 1.5 Turbo CS75: 1.8T, 1.5T, 1.5T PHEV, 1.8 / 2.0 CS75 Plus: 1.5T, 2.0T, 1.5 Turbo / 2.0T CS85 Coupe: 1.5T, 2.0T, 1.5 Turbo / 2.0T UNI-T: 1.5T, 1.5 Turbo / 2.0T |
| Chery | Tiggo 7: 1.5T, 2.0i, 1.5T DCT, 1.5T MT, 1.5TCI, 1.6TGDI, 1.5 T, 1.6 TGDI, 1.5 TCI, 1.5 TurboCI Tiggo 7 Plus: 1.6 TGDi Tiggo 7 Pro Max: 1.5 Turbo, 1.6T |
| Chrysler | 300: 2.7i |
| Dodge | Grand Caravan: 4.0i, 3.6i Journey: 2.4i, 2.7i, 3.5i, 3.6i, 2.0TD |
| Fiat | Freemont: 2.0TD, 2.0TD LX, 3.6i Toro: 2.0D, 2.0 MultiJet |
| Geely | Atlas: 1.8T Atlas Pro: 1.5T, 1.5 Turbo Azkarra: 1.5TD, 1.8TD Boyue: 1.8T (184 лс), 1.8TD DCT Boyue X: 1.8TD Vision X6: 1.4T |
| Haval | F7: 1.5T, 2.0T, 1.5 Turbo F7x: 1.5T, 2.0T, 1.5 Turbo H3: 1.5 Turbo H4: 1.3 T, 1.5 T H6: 1.5T, 1.5T HEV, 2.0T, 1.5 Turbo / 1.5 Turbo HEV / 1.5 Turbo PHEV / 2.0T H6 Coupe: 2.0TD, 2.0T, 1.5T M6: 1.5T, 1.5 Turbo M6 Plus: 1.5T, 1.5 Turbo |
| Jeep | Cherokee: 2.4i 2WD, 2.4i, 3.2i, 2.2D |
| Lexus | LM: LM 350h, LM 500h NX: NX200 (ZGZ10), NX200t (AGZ15), NX200t (DBA-AGZ10), NX200t (DBA-AGZ15), NX300h (AYZ15) Hybrid, NX300h (DAA-AYZ10) Hybrid, NX300h (DAA-AYZ15) Hybrid, NX200t, NX300h Hybrid, NX Turbo, NX300 (AYZ15), NX300 (DBA-AGZ10), NX300 (DBA-AGZ15), NX300, NX300h, NX Hybrid, NX200, NX300h (DAA-AYZ10), NX300h (DAA-AYZ15), NX300 (DBA-AGZ10), NX300 (DBA-AGZ15), NX300h (DAA-AYZ10), NX300h (DAA-AYZ15) |
| Mazda | CX-4: 2.5i, 2.0i CX-5: 2.0i, 2.0C (DBA-KEEFW), 2.0i 2WD, 2.0i 4WD, 2.0S (DBA-KEEAW), 2.0S (DBA-KEEFW), 2.2D, 2.2XD (LDA-KE2AW), 2.2XD (LDA-KE2FW), 2.2XD L (LDA-KE2FW), 2.2XD L (LDA-KEEAW), 2.5i, 2.5S (DBA-KE5AW), 2.5SL (DBA-KE5AW), 2.5SL (DBA-KE5FW), 2.0i (DBA-KEEFW), 2.2 D (LDA-KE2AW), 2.2 D (LDA-KE2FW), 2.2D (175 лс) [2012 .. 2015], 2.2D (175 лс) [2015 .. 2017], 2.2D (150 лс) [2012 .. 2015], 2.5i [2015 .. 2017], 2.5i [2013 .. 2015], 2.5i (DBA-KE5AW), 2.5i (DBA-KE5FW), 2.0i (DBA-KFEP), 2.2 D (LDA-KF2P), 2.5i 2WD (DBA-KF5P), 2.5i 4WD (DBA-KF5P), 2.0i (165 лс) [2015 .. 2017], 2.0i (165 лс) [2017 .. 2019], 2.0i (150 лс) [2015 .. 2017], 2.0i (150 лс) [2017 .. 2019], 2.2 D, 2.2D (175 лс) [2017 .. 2018], 2.2D (150 лс) [2017 .. 2019], 2.5i (192 лс) [2015 .. 2017], 2.5i (194 лс) [2017 .. 2019], 2.0i (6BA-KFEP), 2.2 D (3DA-KF2P), 2.5i 2WD (6BA-KF5P), 2.5i 4WD (6BA-KF5P), 2.5T, 2.0i (6BA-KFEP), 2.2D (3DA-KF2P), 2.5i 2WD (6BA-KF5P), 2.5i 4WD (6BA-KF5P), 2.0, 2.2, 2.5 CX-8: 2.2 D (3DA-KG2P), 2.2 D, 2.5i (6BA-KG5P), 2.5i Turbo (5BA-KG5P), 2.2D (3DA-KG2P), 2.5T (5BA-KG5P), 2.5i (6BA-KG5P), 2.2D, 2.5i, 2.5T, 2.2 D CX-30 EV: EV CX-50: 2.5 T, 2.5i |
| Nissan | Rogue: 2.5i X-Trail: 1.6 dCi, 2.0i (144 лс) [2014 .. 2017], 2.5i (171 лс) [2014 .. 2017], 1.6 DIG-T, 2.0i, 2.5i, 2.0 dCi, 1.6 DIG-T [2015 .. 2017], 1.6 DIG-T [2017 .. 2018], 1.3 DIG-T, 1.7 dCi, 2.0 (DAA-HNT32), 2.0 (DAA-HT32), 2.0i (DBA-NT32), 2.0i (DBA-T32), 2.0 (DAA-HNT32), 2.0 (DAA-HT32), 2.0i (DBA-NT32), 2.0i (DBA-T32), 2.0, 1.6 dCi / 2.0i / 2.5i |
| Ram | C/V Tradesman: 3.0D, 3.6i |
| Renault | Koleos: 1.6 dCi 130, 2.0 dCi 175, 2.0i, 2.5i, 1.8 dCi, 2.0 dCi, 1.3 TCe, 1.7 dCi, 1.6 dCi 130 / 2.0 dCi 175, 2.0i / 2.5i |
| Subaru | Legacy Outback: 2.5i (DBA-BS9), 2.5i (DBA-BS9), 2.5i, 1.8T Outback: 2.5i (DBA-BS9), 2.0D, 2.5i (DBA-BS9), 2.5i |
| Renault Samsung | QM6: 2.0 GDe, 2.0 dCi, 1.7 dCi, 2.0 LPe |
| Exeed | LX: 1.6 TGDi, 1.5 TCi TX: 1.6 TGDi TXL: 2.0 TGDi, 1.6 TGDi |
| Ford | Escape: 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBoost, 2.5, 2.5 H, 2.5 PHEV Kuga: 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue MHEV, 2.5 Duratec PHEV, 2.5 Duratec FHEV, 1.5 EcoBlue / 1.5 EcoBoost / 1.5 EcoBoost / 2.0 EcoBlue / 2.0 EcoBlue mHEV / 2.5 Duratec PHEV Mustang Mach-E: Extended Range, Standard Range, Extended 282 / Extended 290 / Standard 255 / Standard 266, Extended AWD 333 / Extended AWD 346, Standard AWD 255 / Standard AWD 266 |
| Lincoln | Corsair: 2.0T, 2.3T, 2.5 |
| Porsche | Taycan: 4S, 4S Plus, Taycan 4, Taycan 4S, Taycan, Taycan 4S Plus, 4S / 4S Plus |
| Proton | X70: 1.8 TGDi |
| Toyota | Crown: 2.5, 2.5, 2.4T Harrier: 2.5 (6AA-AXUH85), 2.5 (6AA-AXUH80), 2.0i (6BA-MXUA85), 2.0i (6BA-MXUA80), 2.5, 2.0i, 2.5 Venza: 2.5 |
| Audi | e-tron GT: e-tron GT quattro |
| CheryExeed | TXL: 1.6 TGDi |
| Dongfeng | Aeolus AX7: 1.5 Turbo T5L: 1.5T, 1.8T |
| Haima | 8S: 1.6TGDI |
| GAC | GS8: 2.0 TM |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
