Шины DoubleStar Winterking DW02 235/45 R17 94T нешип

|
Производитель
|
Doublestar |
|
Модель
|
Winterking DW02 |
|
Полный типоразмер
|
235/45 R17 Зимние |
|
Сезонность
|
Зимние |
|
? Максимальная ширина шины, выраженная в миллиметрах
Ширина
|
235 |
|
? Высота профиля шины выражается в процентах от ширины. Например, 70 - это 70% от ширины шины
Высота
|
45 |
|
? Диаметр (иногда ошибочно называемый радиусом) - это посадочный диаметр шины. Должен совпадать с посадочным диаметром диска.
Диаметр
|
17 |
|
Модель автошины
|
Winterking DW02 |
|
Шипы
|
Без шипов |
|
Индекс нагрузки
|
94 (до 670 кг/колесо, авто до 2,2 т) |
|
Индекс скорости
|
T (до 190 км/ч) |
|
Артикул
|
1PN02354517E4KGBDA |
|
Страна производства
|
КИТАЙ |
|
Ранфлет
|
Нет |
|
Под заказ
|
0 |
|
Тип автомобиля
|
легковой |
мягкая, отбалансировали на ура, цена
пока не заметил
прикупил эту резину взамен "триглайн"а , на которой отъездил почти 5 лет без переобувки. Та резина показала себя довольно неплохо. В этом году решил попробовать две звезды: начиная от доставки и внешнего вида , осмотра/ощупи- очень даже хорошо, при монтаже- мастер отозвался тоже хорошо т.к. грузов не понадобилось, резина встала превосходно. По ходовым качествам- пока могу сказать что по шуму не отличается от предыдущей, мягкая, а вот про снег сказать пока ничего не могу. нету снега
Резина изготовлена качественно. Ровненькая, без хахаряшек. Автомобиль едет мягко, безшумно, но на улице пока ещё не было мороза, посмотрим. Глубина протектора достаточна. Рисунок хороший, должна в морозы хорошо цепляться.
Пока пробег осенний и небольшой. Не выявлены. Если в дальнейшем недостатки появятся, то дополню отзыв.
Размер брал 215/55-16. Пока ещё морозов нет, рано говорить обо всех свойствах. Обязательно потом дополню. Шины качественно изготовлены, хорошо ставились на диски, балансировались отлично. Едут мягко. Цена на момент покупки составила - 2915 руб./шт. Это помоему рекорд цены и качества. Самый дешёвый Матадор в этом размере - 4140 руб.
Недорогая Китайская резина. Хороший рисунок протектора.
Тяжело одевалась на диски, шиномонтажникам пришлось потрудиться,чтобы её накачать. На одно колесо пришлось 65 гр.
Решил рискнуть и взять ее на смену Bridgestone Blizzak DM-V2. Так как езжу только по Москве, шипы мне не нужны. По-ощущениям она чуть шумнее,после 40 км есть небольшой гул в салоне,который прекращается после 60 км. Авто Nissan X-Trail t32
Хорошо монтировалась и балансировалась. Четвертый в рейтинге китайских шин.
Липучка! R18 245\45 Не заносит на дороге; Хорошее качество изготовления; Не шумная; Держит авто во всех условиях, кроме льда;
На льду опасно и надо быть осторожным; На скорости, ровно 100 км\ч - гудят; Есть небольшие погрешности при балансировке. 2 баллона идеальные, - пошли вперёд, другие два - немного "гуляют".. они пошли назад.
Впечатления положительные. Ничего не бьёт и не вибрирует. Шума от них мало. Автомобиль Ауди А4 В8. До этого стояла 5-ти летняя изношенная шиповка.. Разница колоссальная. Автомобиль стал другим в управлении. Что очень радует!
| Acura | TL: 3.2i, 3.5i Type S |
| Alfa Romeo | 159: 1.9JTDm |
| Audi | A4: 2.4i, 3.0i, 2.0TDi, 2.0TDi (140 лс) [2004 .. 2008] A6: 2.7i Biturbo Cabriolet: 2.8i |
| BMW | 5 Series: M5, M5 Touring, 523i, 528i, 520i, 525tds, 535i, 540i, 520i Touring [1997 .. 2000], 523i Touring, 525tds Touring [1997 .. 2004], 528i Touring, 540i Touring [1997 .. 2004], 520i Touring, 525tds Touring, 530d, 530d Touring, 540i Touring, 520d, 520d Touring, 525d, 525d Touring, 525i, 525i Touring, 530i, 530i Touring, 520i [2000 .. 2003], 525i [2000 .. 2003], 530d (193 лс) [2000 .. 2003], 530i [2000 .. 2003], 525d Touring (163 лс) [2000 .. 2004], 525i Touring [2000 .. 2004], 530d Touring (193 лс) [2000 .. 2004] 7 Series: 730i/iL, 735i/iL, 750i/iL, 740i/iL 8 Series: 840 Ci, 850i, Все M5: 3.8 (E-M5H), M5 |
| Cadillac | BLS: 2.0Ti Catera: 3.0i |
| Chevrolet | Omega: 3.8i, 3.6i |
| Chrysler | PT Cruiser: 2.4i GT Sebring: 2.5i Coupe |
| Citroen | C-Triomphe: 2.0i C4: 2.0i VTS C4 Picasso: 2.0i C5: 3.0i Dispatch: 2.0i Jumpy: 2.0i |
| Daewoo | Arcadia: 3.2i |
| Dodge | Stratus: 2.4i R/T, 2.7i, 3.0i Coupe |
| DS | DS 4: 1.6 THP 165, 1.6 THP 165 (ABA-B7C5G01) DS 4 Crossback: 1.6 THP 165 (ABA-B7C5G01) DS 4S: 1.6 THP 160 |
| Fiat | Sedici: 1.9TD |
| Ford | Focus: 1.5 EcoBoost, 1.0 EcoBoost, 2.0 EcoBlue, 1.5 EcoBlue, 1.5Ti, 1.5i Mondeo: 1.6Ti, 1.8TDCi, 2.0i [2007 .. 2010], 2.0TDCi, 2.3i, 2.5i (220 лс) [2007 .. 2010], 2.0i, 2.2TDCi, 2.5i, 1.6Ti (125 лс) [2007 .. 2010], 2.0TDCi [2007 .. 2010], 2.2TDCi (175 лс) [2008 .. 2010], 2.3i [2007 .. 2010] |
| Holden | Adventra: 5.7, 3.6 Commodore: 3.8, 5.0, 3.8 (207 лс) [2000 .. 2002], 3.8 (232 лс) [2000 .. 2002], 3.8 (200 лс) [1997 .. 2000], 5.7, 3.8 (207 лс), 3.8 (232 лс), 3.8 (207 лс) [2002 .. 2004], 3.8 (232 лс) [2002 .. 2004], 3.6 (238 лс) [2004 .. 2005], 3.6 (258 лс) [2004 .. 2006], 3.6 (234 лс) [2006 .. 2007], 6.0 (354 лс) [2006 .. 2006], 3.6 |
| Honda | Accord: 3.0i, 2.4i Type S (ABA-CL9), 3.0 Hybrid Civic 5d: 1.0 VTEC, 1.5 VTEC, 1.6 i-DTEC Shuttle: 2.2, 2.3 |
| Infiniti | J30: 3.0i |
| Isuzu | Oasis: 2.3i |
| Lexus | ES: ES300 GS: GS300, GS430 IS: IS250C, IS350C |
| Mazda | Efini RX-7: 1.3 RZ (E-FD3S) Eunos Cosmo: 2.0 S (E-JCESE) Millenia: 2.3 S, 2.3 (GF-TA3A), 2.3 (GF-TA3P), 2.5 (TA-TA5P) RX-7: 1.3 RS-R (E-FCS3), 1.3T (GF-FD3S), 1.3T RS (GF-FD3S), 1.3T RZ (GF-FD3S) Sentia: 3.0i (E-HDEP), 3.0i (E-HEEA), 3.0i (E-HEEP), 3.0i (GF-HEEA), 3.0i (GF-HEEP) |
| Mercedes-Benz | E-Class: E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 K, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 270 CDI, E 280, E 290 TD, E 300 D, E 320, E 420, E 430 E-Class Cabriolet: E 200, E 220 d, E 250, E 250 d, E 300, E 320, E 350, E 350 d, E 500, E 400 E-Class Coupe: E 200, E 220 d, E 250, E 250 d, E 300, E 320, E 350, E 350 d, E 500 SL-Class: 300 SL, 300 SL - 24, 500 SL, 600 SL, SL 280, SL 320, SL 500, SL 600 |
| Mercury | Cougar: 2.5i XR Sable: 3.8i, 3.0i DOHC |
| MG | 750: 2.5i |
| Mitsubishi | Diamante: 3.0i (E-F17A), 3.0i (E-F27A) GTO: 3.0i SR (E-Z16A), 3.0i TT (E-Z16A), 3.0i TT MR (E-Z15A) Lancer Evolution: 2.0T GSR (GH-CT9A), 2.0T GT-A (GH-CT9A), 2.0T, 2.0T RS (GH-CT9A), 2.0T GSR (GH-CT9A) [2005 .. 2007], 2.0T GSR (GH-CT9A) [2003 .. 2005], 2.0T GT (GH-CT9A), 2.0T GT (GH-CT9W), 2.0T GT-A (GH-CT9W), 2.0T RS (GH-CT9A) [2003 .. 2005], 2.0T RS (GH-CT9A) [2005 .. 2007], 2.0T RS (CBA-CZ4A) Magna: 3.0i, 3.0i (169 лс) [1991 .. 1996], 3.5i VR Verada: 3.0i, 3.0i (169 лс) [1991 .. 1996], 3.5i, 3.5i VR, 3.5i GTV |
| Nissan | Gloria: 3.0 Turbo (HY34) Primera: 1.6i (109 лс) [2002 .. 2008] 5 гаек, 1.8i (116 лс) [2002 .. 2008] 5 гаек, 1.9 dCi, 2.0i [2002 .. 2008] 5 гаек, 1.6i, 1.8i, 2.0i |
| Opel | Omega: 2.0 DTi, 2.2 DTi, 2.2i, 2.5 TD, 2.5i, 3.0i, 3.2 V6, 2.0i Vectra: 1.9 CDTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi [2002 .. 2005], 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6, 1.8i, 2.0 DTi, 2.2 DTi, 2.2i |
| Peugeot | 406: 2.9i 408: 1.6i THP, 1.6 THP |
| Pontiac | Grand Am: 3.4i |
| Ram | Promaster City: 2.4i |
| Renault | Scenic: 1.9 dCi, 2.0dCi, 1.4i, 1.5 dCi, 1.6i, 2.0, 1.9 dCi (120 лс) [2003 .. 2009] 4 болта |
| Saab | 9-3: 2.8T Aero 9-5: 2.3T Aero, 3.0T |
| Subaru | Impreza Sport: 2.0H (DAA-GPE) Hybrid Impreza WRX: 2.0STi (GH-GDB), 2.0T (CBA-GRB), 2.0T, 2.5T Impreza WRX STI: 2.0T (GH-GDB) SVX: 3.3i WRX: 2.0i, 2.0T, 2.4T WRX STI: 2.0i (CBA-VAB), 2.5i, 2.0i (CBA-VAB) [2014 .. 2017], 2.5i [2014 .. 2017] |
| Toyota | Aristo: 3.0 VVT-i (JZS160), 3.0 VVT-i (JZS161) Supra: Все, 3.0 Turbo, 3.0 Turbo (JZA80) |
| Volkswagen | CC: 2.0TSi, 1.4TSi, 1.8TSi, 1.8TSi (ABA-3CCDAC), 2.0TDi, 3.6FSi, 1.4TSi (160 лс) [2012 .. 2015], 1.4TSi (150 лс) [2015 .. 2018], 2.0TDi (177 лс) [2012 .. 2015], 2.0TDi (184 лс) [2015 .. 2018] Eos: 1.6FSi, 2.0FSi, 2.0TDi, 2.0TFSi, 2.0TFSi (GH-1FBWA), 3.2i, 3.2i (GH-1FBUB), 1.4TSi, 2.0TFSi (ABA-1FBWA), 2.0TSi, 3.2i (ABA-1FBUB), 2.0TFSi (ABA-1FCAW), 3.6i Magotan: 2.0T, 3.0, 2.0T 220 Passat: 4.0i, 4.0i (GH-3BBDNF), 1.6FSi, 1.6i [2005 .. 2010], 1.9TDi (105 лс) [2005 .. 2008], 2.0FSi, 2.0TDi (170 лс) [2005 .. 2010], 2.0TFSi, 3.2FSi, 1.6i, 1.9TDi, 2.0FSi (GH-3CBVY), 2.0TDi, 2.0TFSi (GH-3CAXX), 3.2FSi (GH-3CAXZF), 1.4TSi, 1.8TSi, 3.6FSi, 1.8TSi (ABA-3CBZB), 2.0FSi (ABA-3CBVY), 2.0TFSi (ABA-3CAXX), 2.0TFSi (ABA-3CCAW), 3.2FSi (ABA-3CAXZF), 1.4TSi (122 лс) [2007 .. 2010], 1.4TSi (150 лс) [2009 .. 2010], 1.6TDi, 1.4TSi (122 лс) [2010 .. 2015], 1.4TSi EcoFuel, 1.4TSi MultiFuel, 1.6TDi [2010 .. 2014], 1.6TDi [2009 .. 2010], 1.8TSi [2010 .. 2014], 1.8TSi [2007 .. 2010], 2.0TDi [2005 .. 2010], 2.0TDi [2010 .. 2015], 2.0TSi, 1.4TSi (DBA-3CCAX), 1.6TDi (105 лс) [2010 .. 2014], 2.0TDi (170 лс) [2010 .. 2015], 1.8TSi (152 лс) [2011 .. 2015], 2.0TSi (211 лс) [2010 .. 2015], 1.4 TSi / 1.6 TDi Passat CC: 1.8TSi, 2.0TDi, 2.0TSi, 2.0TSi (ABA-3CCAWC), 3.6FSi, 3.6FSi (ABA-3CBWSC), 2.0TSi (ABA-3CCCZC), 1.4TSi Passat Variant: 1.6FSi, 1.6i [2005 .. 2010], 1.9TDi (105 лс) [2005 .. 2008], 2.0FSi, 2.0TDi (170 лс) [2005 .. 2010], 2.0TFSi, 3.2FSi, 1.6i, 1.9TDi, 2.0FSi (GH-3CBVY), 2.0TDi, 2.0TFSi (GH-3CAXX), 3.2FSi (GH-3CAXZF), 1.4TSi, 1.8TSi, 2.0FSi (ABA-3CBVY), 2.0TFSi (ABA-3CAXX), 3.2FSi (ABA-3CAXZF), R36, 1.8TSi (ABA-3CBZB), 2.0TFSi (ABA-3CCAW), R36 (ABA-3CBWSF), 1.4TSi EcoFuel, 1.6TDi, 1.4TSi [2007 .. 2010], 1.4TSi [2010 .. 2015], 1.4TSi EcoFuel [2009 .. 2010], 1.4TSi EcoFuel [2010 .. 2015], 1.4TSi MultiFuel, 1.6TDi [2009 .. 2010], 1.6TDi [2010 .. 2014], 1.8TSi [2007 .. 2010], 1.8TSi [2010 .. 2014], 1.8TSi (ABA-3CCDA), 2.0TDi [2005 .. 2010], 2.0TDi [2010 .. 2015], 2.0TSi, 1.4TSi (DBA-3CCAX), 3.6FSi, 1.4TSi (122 лс) [2010 .. 2015], 1.6TDi (105 лс) [2010 .. 2014], 2.0TDi (170 лс) [2010 .. 2015], 1.8TSi (152 лс) [2011 .. 2015], 2.0TSi (211 лс) [2010 .. 2015] Scirocco: 1.4TSi, 2.0TDi, 2.0TSi, 1.4TSi (ABA-13CAV), 2.0 R, 2.0TSi (ABA-13CAW), 1.4TSi (DBA-13CAV), 2.0 R (ABA-13CDL), 2.0TSi (ABA-13CCZ), 1.4TSi (DBA-13CTH), 2.0TSi GTS |
| Volvo | C70: 2.4, 2.4i, 2.4TD5, 2.5T5, 2.0TD3, 2.4TD4 S60: 2.5TR, 1.6T3, 1.6T4, 2.0D3, 2.0T, 2.0T5, 2.4D5, 3.0T6, 2.4TD5, 1.6D2, 2.0TD3, 2.0TD4, 2.0T5 (245 лс) [2013 .. 2018], 2.0T5 (241 лс) [2010 .. 2014], 2.0T6, 2.0T2, 2.0T3, 2.0T4, 2.0TD2, 2.0TD5, 2.4D4 AWD V60: 1.6T2, 1.6T3, 1.6T4, 2.0D4, 2.0T, 2.0T4, 2.0T5, 2.4D4, 2.4D5, 3.0T6, 2.5T5, 2.0T3, 2.0T6, 1.5T2, 1.5T3, 2.0D3, 2.0D5, 2.0TS Polestar (367 лс) [2015 .. 2018], 2.4D6 Hybrid, 2.5T5 AWD, 2.0TS Polestar V70: 2.4TR, 2.5TR, 1.6T4, 2.4D4 |
| Kia | XCeed: 1.6 CRDi |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
