Шины Forward Professional 219 225/75 R16C M+S

|
Производитель
|
Forward |
|
Модель
|
Professional 219 |
|
Полный типоразмер
|
225/75 R16 Всесезонные |
|
Сезонность
|
Всесезонные |
|
? Максимальная ширина шины, выраженная в миллиметрах
Ширина
|
225 |
|
? Высота профиля шины выражается в процентах от ширины. Например, 70 - это 70% от ширины шины
Высота
|
75 |
|
? Диаметр (иногда ошибочно называемый радиусом) - это посадочный диаметр шины. Должен совпадать с посадочным диаметром диска.
Диаметр
|
16 |
|
Модель автошины
|
Professional 219 |
|
Шипы
|
Без шипов |
|
Артикул
|
Ё0000000118 |
|
Дополнительная характеристика
|
M+S |
|
Тип шины
|
коммерческая (С) |
|
Ранфлет
|
Нет |
|
Под заказ
|
0 |
|
Тип автомобиля
|
легкогрузовой |
Не обнаружено
Кривая Не балансируется Камерная
Бралась на замену старой доброй каме 219. Так как рисунок протектора одинаковый решил взять по дешевле. И взял форвард. Брал три новых колеса. Все три оказались кривые. Места для грузов на одном диске даже не хватило. Откатал 6000 км. Повторная балансировка уменьшила количество грузов на 10-20гр. на колесо. С 80 км в час начинаются вибрации. Одно колесо балансировал еще раз после прокола. Еще минус 10 грамм. Ужасное качество с завода. Никому не советую. Выброшенные деньги. Сейчас буду менять на другую, ездить не возможно. А эту можно только на клумбы для цветов пустить.
цена, взял с рук новую, но это была не экономия, это были выброшеные деньги.
не балансируется, на новой шине груза до 200гр и больше кривая, грыжастая с нуля.
пробег 4т.км еле дождался сезона, поставил зимний Данлоп и не узнал машину. на Форварде машин реально трясло и качало, единственный плюс мягкая, стыки в асфальте, ремонты дорог вполне комфортно проезжает, но разгонятся выше 50км/ч было очень не комфортно автомобиль ГАЗ-Соболь 4*4
| Chevrolet | Blazer: 3.1, 5.7, 6.5 TD C2500: 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4, 6.5 C3500: 5.7, 6.2, 7.4, 6.5 Express 2500: G2500 4.3, G2500 5.0, G2500 5.7, G2500 6.5, 4.3 (6 гаек), 4.3 (8 гаек), 4.8 (6 гаек), 5.3 (6 гаек), 5.3 (8 гаек), 6.0 (6 гаек), 6.0 (8 гаек), 4.8 (8 гаек), 6.6 (6 гаек), 6.6 (8 гаек), 2.8TD, 4.3, 6.6, 6.0 Express Cargo: 6.0, 4.3, 4.3 Express Pasajeros: 6.6, 6.0 K1500: 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5 K1500 Suburban: 5.7 K2500: 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4, 6.5 Savana: 2.8D Silverado 3500: 6.0 DRW, 6.6 DRW, 8.1 DRW Sonora: 5.3 Tahoe: 4.8, 5.3 |
| Citroen | Jumper: 2.2HDi Box, 3.0HDi Box, 2.0HDi 110, 2.0HDi 130, 2.0HDi 160, 2.2 BlueHDi 140 Heavy, 2.2 BlueHDi 165 Heavy, 2.2 BlueHDi Heavy, 2.2HDi Heavy, 2.0 HDi Heavy, 2.2 HDi Box / 3.0 HDi Box Relay: 2.2HDi Box, 3.0HDi Box, 2.0HDi 110, 2.0HDi 130, 2.0HDi 160, 2.0HDi 130 Heavy, 2.2 BlueHDi 140 Heavy, 2.2 BlueHDi Heavy, EV Heavy |
| Dodge | Nitro: 2.8D, 3.7i Ram 1500: 3.9, 5.2 Ram 2500: 5.2i, 5.9TD, 8.0i Ram 3500 Van: 3.9, 5.2, 5.9 |
| Fiat | Ducato: 2.0D Maxi, 3.0D Maxi, 2.3JTD Maxi, 2.3 MultiJet Maxi |
| Ford | E-150 Econoline: 4.6i E-250 Econoline: 4.9i, 4.2i, 4.6i E-350 Econoline: 4.9i, 5.4i, 6.0TD, 6.0TD DRW, 6.8i, 6.8i DRW |
| GAZ | Sobol: 22177, 2752 Комби 4x4, 2752 Комби 4x4, 2752 Комби 4x4 Sobol Business: 2.7i, 2.8D, 2.9i |
| GMC | Safari: 4.3i Savana 2500: 2500, 2500HD, 4.3i, 4.8i, 6.0i Sierra 3500: 6.0i, 6.6TD, 8.1i, 6.6TD LBZ |
| Honda | Passport: 3.2 |
| Isuzu | KB: 2.5D, 2.5D (80 лс) [2012 .. 2015] Rodeo: 3.2i, 2.2i Trooper: 3.5i |
| Iveco | Daily: 2.3 DRW, 3.0 DRW, 65C 2.3 136, 65C 3.0 180, 65C 3.0 205, 70C 2.3 136, 70C 3.0 180, 70C 3.0 205, 72C 2.3 136, 72C 3.0 180, 72C 3.0 205, 60C 3.0, 65C 3.0, 70C 3.0, 72C 3.0, 60C, 65C, 70C, 72C, 2.3 DRW / 3.0 DRW |
| Jeep | Grand Cherokee: 5.9i, 3.1TD, 4.0i, 2.7CRD Liberty: 2.4i, 3.7i, 2.8 CRD Wrangler: 2.8 CRD, 3.8i, 2.8 CRD (177 лс) [2007 .. 2010], 2.8 CRD (200 лс) [2010 .. 2018], 2.0T, 3.6i, 2.0 T-GDi, 2.2 CRDi, 2.0 T-GDi (ABA-JL20L), 3.6i (ABA-JL36L), 3.6i (ABA-JL36S) |
| Kia | Sorento: 2.4i, 2.5 CRDi, 3.5i, 3.3i |
| Mercedes-Benz | G-Class: 200 GE, 230 GE [1982 .. 1990], 230 GE [1990 .. 1997], 240 GD, 250 GD, 290 GD, 230 GE M-Class: ML 230, ML 270 CDI, ML 320 Sprinter: 209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 218 CDI, 224, 309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 316, 318 CDI, 324, 411 CDI, 413 CDI, 415 CDI, 418 CDI, 424, 210 CDI, 216 CDI, 219 CDI, 310 CDI, 316 CDI, 319 CDI, 416 CDI, 419 CDI, 313 CDI, 316 NTG, 510 CDI, 513 CDI, 516, 516 CDI, 516 NTG, 519 CDI, 214 CDI, 314 CDI, 511 CDI, 514 CDI, 414 CDI, e, 415 CDI |
| Mitsubishi | Delica Space Gear: 2.4i (E-PD4W), 2.8D (KD-PD8W), 2.8D (KD-PE8W), 2.8D (KD-PF8W), 3.0i (E-PD6W), 3.0i (E-PF6W), 3.0i (GF-PD6W), 3.0i (GF-PF6W), 2.8D (KH-PD8W), 2.8D (KH-PE8W), 2.8D (KH-PF8W), 3.0i (GH-PD6W), 3.0i (GH-PF6W) Delica Van: 2.8D, 3.0i Jeep: 2.7D (P-J53), 2.7D (S-J53), 2.7D (KB-J55) L200: 2.4 Di-D Pajero: 2.5D (Q-V24W), 2.5D (Q-V44W), 2.5D (S-V14V), 2.5D (S-V24V), 2.5D (S-V34V), 2.5D (Y-V24W), 2.8D (U-V46V), 2.8D (Y-V26W), 2.8D (Y-V46W), 2.8D (KC-V46V), 2.8D (KD-V46W) Space Gear: 2.5TD Triton: 2.4 MPi |
| Peugeot | Boxer: 2.2HDi Box, 2.2HDi Maxi, 2.0 BlueHDi, 2.2 BlueHDi 4.0t, e-Boxer Manager: 2.2 HDi |
| Ram | Promaster: 3.0D, 3.6i |
| Roewe | W5: 1.8i |
| SsangYong | Actyon: 2.0 Xdi, 2.3i, 2.0 e-XDi Actyon Sports: 2.0 Xdi, 2.0 D, 2.0 e-XDi, 2.3i, 2.2 e-XDi, D2.0 / GL2.3 Korando Sports: 2.0 e-XDi, 2.2 e-XDi, 2.0 e-XDi Kyron: 2.0 Xdi, 2.7 Xdi, 3.2, 2.3i Nomad: 2.3i |
| UAZ | 2206: 2.7i 3303: 2.7i 3741: 2.7i 3909: 2.7i 39094: 2.7i Buhanka: 2.7i, Van 2.4, Van 2.7, Van 2.89, double cab van 2.7, double cab van 2.4, double cab van 2.89 Classic: 2.7i Hunter: 2.2d, 2.7i Kazak: 2.7i Patriot: 2.5d, 2.7i, 2.2d Patrol: 2.7i Pickup: 2.7i, 2.2d, 2.2d / 2.7i, 2.2d 2363 / 2.7i 2363 Profi: 2.7i, 2.7i 236x |
| VAZ | 2121: 1.7i BRONTO Niva Bronto: 1.7i |
| Volkswagen | Crafter: 2.5TDi, 2.0TDi, 2.0TDi (163 лс) [2011 .. 2017] 6 болтов |
| LADA | 4x4 Bronto: 1.7i Niva Bronto: 1.7i |
| Mahindra | Imperio: 2.5 D |
| Opel | Movano: 4.0t Maxi, 4.0t Maxi Movano-e, 3.5t Maxi, 3.5t Maxi Movano-e |
| LDV | V80: 2.5 TD |
| Maxus | V80: 2.5T |
| MG | V80: 2.5TD |
| Vauxhall | Movano: 3500 Heavy, 3500 Heavy Movano-e, 4000 Heavy |
|
||||||
|
