Шины Fronway Ecogreen 66 185/55 R16 83V
Летние
Код товара: 
258135
Fronway
Рекомендуют 0 человек
Стоимость
5 160 ₽	
В наличии много
	
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
10000 руб.
14000 руб.
3000 руб.

Характеристики
Краткое описание
Размерность
Сезонность
Индекс нагрузки
83 (до 487 кг/колесо, авто до 1,6 т)	
Индекс скорости
V (до 240 км/ч)	
Артикул
2EFW323F	
Производство
КИТАЙ	
Все характеристики
Характеристики
| 
Производитель
 | Fronway | 
| 
Модель
 | Ecogreen 66 | 
| 
Полный типоразмер
 | 185/55 R16 Летние | 
| 
Сезонность
 | Летние | 
| ? Максимальная ширина шины, выраженная в миллиметрах 
Ширина
 | 185 | 
| ? Высота профиля шины выражается в процентах от ширины. Например, 70 - это 70% от ширины шины 
Высота
 | 55 | 
| ? Диаметр (иногда ошибочно называемый радиусом) - это посадочный диаметр шины. Должен совпадать с посадочным диаметром диска. 
Диаметр
 | 16 | 
| 
Модель автошины
 | Ecogreen 66 | 
| 
Шипы
 | Без шипов | 
| 
Индекс нагрузки
 | 83 (до 487 кг/колесо, авто до 1,6 т) | 
| 
Индекс скорости
 | V (до 240 км/ч) | 
| 
Артикул
 | 2EFW323F | 
| 
Страна производства
 | КИТАЙ | 
| 
Ранфлет
 | Нет | 
| 
Под заказ
 | 0 | 
| 
Тип автомобиля
 | легковой | 
Отзывы
Как купить
Шиномонтаж
Совместимость
| Audi | A1: 1.0TFSi, 1.0TFSi (DBA-8XCHZ) | 
| Citroen | Berlingo: 1.1i, 1.4i Xantia: 1.6i | 
| Daewoo | Lacetti: 1.4i Nubira: 1.4i | 
| Fiat | Albea: 1.2i, 1.3TD Argo: 1.0, 1.0 Flex Panda: 0.9T 4x4, 1.3D 4x4, 0.9 Natural Power 4x4, 0.9 TwinAir 4x4, 1.3 MultiJet 4x4, 0.9 TwinAir, 1.3 MultiJet, 0.9 / 1.2i / 1.3 D | 
| Honda | Ballade: 1.5i City: 1.5D, 1.5i, 1.5i-VTEC, 1.5i-DTEC, 1.5 i-DTEC, 1.5 i-VTEC, 1.5 e:HEV, 1.5i / 1.5i-DTEC / 1.5i-VTEC Civic: 1.3i (ZA-ES9) Hybrid, 1.4i, 1.3 Hybrid, 1.3i (CAA-ES9) Hybrid Fit: 1.5i (DBA-GE8), 1.2i, 1.3i, 1.5i Sport, 1.5 (DAA-GP4) Hybrid, 1.3i (DBA-GK3), 1.3i (DBA-GK4), 1.5H (DAA-GP5) Hybrid, 1.5H (DAA-GP6) Hybrid, 1.5i (DBA-GK5), 1.5i (DBA-GK6), EV, 1.3H Hybrid, 1.5i, 1.5i-VTEC, 1.5i CVT, 1.5i MT, 1.5H (DAA-GP5), 1.5H (DAA-GP6), 1.5 i-VTEC, 1.3i (6BA-GR1), 1.3i (6BA-GR2), 1.3i (6BA-GR5), 1.3i (6BA-GR7), 1.3i (DBA-GK3), 1.3i (DBA-GK4), 1.5H (6AA-GR3), 1.5H (6AA-GR4), 1.5H (6AA-GR6), 1.5H (6AA-GR8), 1.5H (DAA-GP5), 1.5H (DAA-GP6), 1.5i (DBA-GK5), 1.5i (DBA-GK6), 1.5 e:HEV, 1.5H, 1.3H / 1.5i, EV Fit Shuttle: 1.5i (DBA-GG7) Freed Spike: 1.5i (DBA-GB3), 1.5i (DBA-GB4), 1.5 (DAA-GP3) Hybrid Gienia: 1.5i Grace: 1.5 (DAA-GM4) Hybrid, 1.5 (DAA-GM5) Hybrid, 1.5 (DAA-GM4), 1.5 (DAA-GM5), 1.5 (DAA-GM4), 1.5 (DAA-GM5), 1.5 Greiz: 1.5i Insight: 1.3i Hybrid, 1.3i (DAA-ZE2) Hybrid, 1.3i (DAA-ZE2) Hybrid [2009 .. 2011] Insight Exclusive: 1.5i (DAA-ZE3) Hybrid Jazz: 1.2i (90 лс) [2008 .. 2015], 1.4i, 1.5i (120 лс) [2008 .. 2013], 1.5i, 1.2i, 1.3i, 1.3i Hybrid, 1.3 Hybrid, 1.2i-VTEC, 1.3i Hybrid (88 лс) [2011 .. 2015], 1.3i (102 лс) [2015 .. 2017], 1.5i-DTEC, 1.5i-VTEC, 1.3 i-VTEC, 1.5 i-VTEC, 1.2 i-VTEC, 1.5 i-DTEC, 1.5 i-MMD, 1.2 Life: 1.5 i-VTEC Shuttle: 1.5 (DAA-GP7) Hybrid, 1.5 (DAA-GP8) Hybrid, 1.5i (DBA-GK8), 1.5i (DBA-GK9), 1.5 (DAA-GP7), 1.5 (DAA-GP8), 1.5 (6AA-GP7), 1.5 (6AA-GP8), 1.5i (6BA-GK8), 1.5i (6BA-GK9), 1.5, 1.5i | 
| Mercury | Tracer: 2.0i | 
| Mitsubishi | Delica D2: 1.2i Delica D:2: 1.2i (DAA-MB36S) Hybrid, 1.2i (DAA-MB46S) Hybrid, 1.2i (DAA-MB36S), 1.2i (DAA-MB46S), 1.2i (DAA-MB36S), 1.2i (DAA-MB46S) | 
| Nissan | March: 1.6i (111 лс), 1.6i (107 лс), 1.6i March Active: 1.6i Micra: 1.2i [2010 .. 2013], 1.5i, 1.2 DIG-S, 1.2i, 1.5 dCi Micra Active: 1.2i Note: 1.4i, 1.5 dCi, 1.6i, 1.5 dCi [2010 .. 2013] | 
| Plymouth | Laser: 1.8i | 
| Renault | Clio: 1.2i (79 лс) [2005 .. 2012], 1.4i (98 лс) [2005 .. 2012], 1.2i, 1.4i, 1.2i FF | 
| Saturn | S-Series: 1.9i | 
| Scion | xA: 1.5i xB: 1.5i | 
| Seat | Toledo: 1.2MPi, 1.4TDi | 
| Suzuki | Baleno: 1.0i (CBA-WB42S), 1.0T, 1.2H Hybrid, 1.2i, 1.2i (DBA-WB32S), 1.2H, 1.0i (CBA-WB42S), 1.2i (DBA-WB32S), 1.4i, 1.0i, 1.0T / 1.2H / 1.2i Dzire: 1.2VVT, 1.3DDiS, 1.2 VVT Ignis: 1.2H Hybrid, 1.2H (DAA-FF21S) Hybrid, 1.2i, 1.2H, 1.2H (DAA-FF21S), 1.2H (5AA-FF21S), 1.2H (DAA-FF21S), 1.2 VVT, 1.2 MPi, 1.2 MHEV, 1.2 H Solio: 1.2H (DAA-MA36S) Hybrid, 1.2H (DAA-MA46S) Hybrid, 1.2H (DAA-MA36S), 1.2H (DAA-MA36S), 1.2H (DAA-MA46S) Swift: 1.3i (DBA-ZD11S), 1.2 VVT, 1.2i (DBA-ZC72S), 1.2i (DBA-ZD72S), 1.3 DDiS, 1.4 VVT, 1.0T, 1.0T (DBA-ZC13S), 1.2H Hybrid, 1.2H (DAA-ZC43S) Hybrid, 1.2H (DAA-ZC53S) Hybrid, 1.2i, 1.2i (DAA-ZD53S) Hybrid, 1.2i (DBA-ZC83S), 1.2i (DBA-ZD83S), 1.2H, 1.2H (DAA-ZC43S), 1.2H (DAA-ZC53S), 1.2i (DAA-ZD53S), 1.0T (DBA-ZC13S), 1.2H (5AA-ZC43S), 1.2H (5AA-ZD53S), 1.2H (DAA-ZC43S), 1.2H (DAA-ZC53S), 1.2i (4BA-ZC83S), 1.2i (5BA-ZC83S), 1.2i (5BA-ZD83S), 1.2i (DAA-ZD53S), 1.2i (DBA-ZC83S), 1.2i (DBA-ZD83S), 1.2 H, 1.2 MHEV, 1.0 T / 1.2 H / 1.2i Xbee: 1.0T | 
| Toyota | Corolla Axio: 1.5 (DAA-NKE165) Hybrid [2015 .. 2017], 1.5i (DBA-NRE161), 1.5 (DAA-NKE165) Hybrid, 1.5 (DAA-NKE165) Hybrid [2017 .. 2018], 1.5 (DAA-NKE165), 1.5i (5BA-NRE161), 1.5i (3BA-NZE164), 1.5i (3BA-NZE161), 1.5 (6AA-NKE165), 1.5i (DBA-NZE164), 1.5i (DBA-NZE161), 1.5i (DBA-NRE161), 1.5 (DAA-NKE165), 1.5, 1.5i Corolla Fielder: 1.5 (DAA-NKE165G) Hybrid [2015 .. 2017], 1.5 VVT-i (DBA-NRE161G), 1.8 VVT-i (DBA-ZRE162G) [2015 .. 2017], 1.5 (DAA-NKE165G) Hybrid, 1.8 VVT-i (DBA-ZRE162G), 1.5 (DAA-NKE165G) Hybrid [2017 .. 2018], 1.5 (DAA-NKE165G), 1.5 VVT-i (5BA-NRE161G), 1.5 VVT-i (3BA-NZE164G), 1.5 VVT-i (3BA-NZE161G), 1.5 (6AA-NKE165G), 1.5 VVT-i (DBA-NZE164G), 1.5 VVT-i (DBA-NZE161G), 1.5 VVT-i (DBA-NRE161G), 1.5 (DAA-NKE165G), 1.5, 1.5 VVT-i Etios: 1.5i, 1.4 D-4D Etios Cross: 1.5i, 1.4 D-4D, 1.2i Etios Liva: 1.4 D-4D JPN Taxi: 1.5 (DAA-NTP10), 1.5 Porte: 1.5 VVT-i (5BA-NSP141), 1.5 VVT-i (3BA-NCP145), 1.5 VVT-i Spade: 1.5i (5BA-NSP141), 1.5i (3BA-NCP145), 1.5i Starlet: 1.4i Yaris: 1.5 (6AA-MXPH10), 1.5 (6AA-MXPH15), 1.5i (5BA-MXPA10), 1.5i (5BA-MXPA15), 1.5, 1.5i | 
| Hyundai | HB20: 1.0 T-GDi, 1.6i HB20S: 1.0 T-GDi, 1.6i | 
| Maruti | Ignis: 1.2i | 
| Ford | Ka+ Active: 1.2Ti, 1.5TDCi Ka Freestyle: 1.5i | 
Гарантии
Условия оплаты
Альтернативы
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
