Шины Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R21 103Y
Летние
Код товара:
168134
Hankook
Рекомендуют 0 человек
Стоимость
31 390 ₽
В наличии много
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
10000 руб.
14000 руб.
5500 руб.

Характеристики
Краткое описание
Размерность
Сезонность
Индекс нагрузки
103 (до 875 кг/колесо, авто до 2,9 т)
Индекс скорости
Y (до 300 км/ч)
Артикул
1024267
Все характеристики
Другие варианты этой шины
Характеристики
|
Производитель
|
Hankook |
|
Модель
|
Ventus S1 evo3 K127 |
|
Полный типоразмер
|
275/35 R21 Летние |
|
Сезонность
|
Летние |
|
? Максимальная ширина шины, выраженная в миллиметрах
Ширина
|
275 |
|
? Высота профиля шины выражается в процентах от ширины. Например, 70 - это 70% от ширины шины
Высота
|
35 |
|
? Диаметр (иногда ошибочно называемый радиусом) - это посадочный диаметр шины. Должен совпадать с посадочным диаметром диска.
Диаметр
|
21 |
|
Модель автошины
|
Ventus S1 evo3 K127 |
|
Шипы
|
Без шипов |
|
Индекс нагрузки
|
103 (до 875 кг/колесо, авто до 2,9 т) |
|
Индекс скорости
|
Y (до 300 км/ч) |
|
Артикул
|
1024267 |
|
Ранфлет
|
Нет |
|
Под заказ
|
0 |
|
Тип автомобиля
|
легковой |
Отзывы
Как купить
Шиномонтаж
Совместимость
| Audi | A8: 6.3FSi, 3.0TDi (258 лс) [2013 .. 2015], 3.0TFSi (310 лс) [2013 .. 2017], 4.0TFSi (435 лс) [2013 .. 2017], 4.2TDi (385 лс) [2013 .. 2017], 6.3FSi [2011 .. 2013], 6.3FSi [2013 .. 2017], 3.0TDi (262 лс) [2015 .. 2017], 3.0TFSi, 4.0TFSi, 4.0TFSi (ABA-4HCTGF), 4.0TFSi (ABA-4HCTGL), 4.2TDi, 6.3FSi (ABA-4HCTNL), 3.0TDi, 55 TFSi, 45 TDi, 50 TDi, 60 TFSi, 55 TFSi (AAA-F8CZSF), 60 TFSi (AAA-F8CXYF), 60 TFSi (AAA-F8CXYL), 60 TDi, 60 TFSi e, 55 TFSi (AAA-F8CZSF), 60 TFSi (AAA-F8CXYL), L 60 TFSi (AAA-F8CXYF), 45 TDi quattro, 50 TDi quattro, 55 TFSi quattro, 60 TDi quattro, 60 TFSi e quattro, 60 TFSi quattro, L 45 TDi quattro, L 50 TDi quattro, L 55 TFSi quattro, L 60 TDi quattro, L 60 TFSi e quattro, L 60 TFSi quattro, 45 TDi / 50 TDi, 55 TFSi / 60 TFSi RS6: 4.0TFSi, 4.0 TFSi, 4.0 TFSi quattro RS7: 4.0TFSi performance, 4.0TFSi, 4.0 TFSi, 4.0 TFSi quattro S8: 4.0TFSi, 4.0TFSI plus |
| Bentley | Continental Flying Spur: 6.0, Speed 6.0 Continental GT: 6.0, Speed 6.0, 4.0, 6.0 (560 лс) [2003 .. 2011], 6.0 (575 лс) [2011 .. 2015], S 4.0 Continental GTC: 6.0, Speed 6.0, 6.0 (560 лс) [2006 .. 2011], 6.0 (575 лс) [2011 .. 2014], 4.0, S 4.0 Flying Spur: 4.0, 6.0, S 6.0, S 4.0 |
| Dodge | Challenger: 6.4i SCAT PACK, 6.4i Charger: 6.4i SCAT PACK, 6.4i Charger SRT: 6.1i, 6.4i, 6.4i 392 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 4: GT 43 Hybrid, GT 63, GT 63 S, GT 63, GT 43, GT 43 4MATIC+, GT 50, GT 53 4MATIC+, GT 63 S AMG GT 4-Door: GT 43 / GT 53 / GT 63, GT 63 S SL-Class AMG: SL 43, SL 55, SL 63 4Matic+, SL 63 4Matic+ |
| Porsche | Panamera: Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid Hybrid, Panamera 4S, Panamera 4S Diesel, Panamera Turbo, Panamera Turbo S E-Hybrid Hybrid, 2.9 4 E-Hybrid, 2.9 4S, 3.0 4, 4.0 GTS, 4.0 Turbo, 4.0 Turbo S E-Hybrid, 2.9 4S E-Hybrid, 4.0 Turbo S, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4S E-Hybrid, Panamera Turbo S, 2.9 4 E-Hybrid / 2.9 4S E-Hybrid / 2.9 4S / 3.0 4, 4.0 Turbo / 4.0 GTS, Restyle 4.0 Turbo S E-Hybrid, Restyle 4.0 Turbo S |
| Volvo | XC90: 4.4i |
| Aston Martin | V12 Vantage: 5.2 twin-turbo |
Гарантии
Условия оплаты
Альтернативы
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
