Шины LingLong Leao Nova-Force C/S 255/40 R20 101W XL
Летние
Код товара:
259678
LingLong Leao
Рекомендуют 0 человек
Стоимость
9 520 ₽
В наличии много
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
10000 руб.
14000 руб.
5000 руб.

Характеристики
Краткое описание
Размерность
Сезонность
Индекс нагрузки
101 (до 825 кг/колесо, авто до 2,72 т)
Индекс скорости
W (до 270 км/ч)
Артикул
221024933
Усиленность
XL
Производство
КИТАЙ
Все характеристики
Характеристики
|
Производитель
|
LingLong Leao |
|
Модель
|
Nova-Force C/S |
|
Полный типоразмер
|
255/40 R20 Летние |
|
Сезонность
|
Летние |
|
? Максимальная ширина шины, выраженная в миллиметрах
Ширина
|
255 |
|
? Высота профиля шины выражается в процентах от ширины. Например, 70 - это 70% от ширины шины
Высота
|
40 |
|
? Диаметр (иногда ошибочно называемый радиусом) - это посадочный диаметр шины. Должен совпадать с посадочным диаметром диска.
Диаметр
|
20 |
|
Модель автошины
|
Nova-Force C/S |
|
Шипы
|
Без шипов |
|
Индекс нагрузки
|
101 (до 825 кг/колесо, авто до 2,72 т) |
|
Индекс скорости
|
W (до 270 км/ч) |
|
Артикул
|
221024933 |
|
Усиленность
|
XL |
|
Страна производства
|
КИТАЙ |
|
Ранфлет
|
Нет |
|
Под заказ
|
0 |
|
Тип автомобиля
|
легковой |
Отзывы
Как купить
Шиномонтаж
Совместимость
| Aston Martin | DB11: 4.0i, 5.2i, 4.0 twin-turbo, 5.2 twin-turbo DBS Superleggera: 5.2 twin-turbo, 5.2 Vantage: 4.0, 4.0 twin-turbo, 4.0i |
| Audi | A6: 3.0TFSi, 2.0TFSi (252 лс) [2014 .. 2018], 3.0TFSi (333 лс) [2014 .. 2018], 3.0TFSi (310 лс) [2012 .. 2014], 2.0TFSi, 40 TDi, 45 TDi quattro, 50 TDi quattro, 55 TFSi quattro, 35 TDi, 55 TFSi, 45 TFSi, 55 TFSi quattro (AAA-F2DLZF), 55 TFSi quattro (AAA-F2DLZF), 40 TDi (3CA-F2DFBF), 45 TFSi (3AA-F2DKNF), 40 TFSi, 45 TFSi quattro, 55 TFSI e quattro, 40 TDi quattro, 50 TFSI e quattro, 35 TDi / 40 TDi / 45 TDi quattro / 45 TFSi / 50 TDi quattro A6 Allroad: 3.0TDi, 3.0TFSi, 3.0TDi (320 лс) [2014 .. 2018], 3.0TDi (218 лс) [2014 .. 2018], 3.0TDi (272 лс) [2014 .. 2018], 3.0TDi (313 лс) [2012 .. 2014], 3.0TDi (245 лс) [2012 .. 2014], 3.0TDi (204 лс) [2012 .. 2014], 3.0TFSi (310 лс) [2012 .. 2014], 3.0TFSi (333 лс) [2014 .. 2018], 55 TFSi A7: 55 TFSi, 40 TDi, 45 TDi, 45 TFSi, 50 TDi, 55 TFSi e, 55 TFSi (AAA-F2DLZS), 55 TFSi (AAA-F2DLZS), 40 TDi (3CA-F2DFBS), 45 TFSi (3AA-F2DKNS), 45 TDi quattro, 55 TFSi quattro, 40 TDi quattro, 45 TFSi quattro, 50 TDi quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSI e quattro, 40 TDi / 40 TDi quattro, 45 TDi quattro / 45 TFSi / 45 TFSi quattro, 50 TDi quattro / 50 TFSI e quattro Q3: 35 TDi, 35 TFSi, 40 TDi, 40 TFSi 180, 40 TFSi 190, 45 TFSi, 40 TDi Quattro, 40 TFSi Quattro, 45 TFSi Quattro, 35 TDi Quattro, 45 TFSi e, 1.5 TFSi, 2.0 TDi 150, 2.0 TDi 190, 2.0 TFSi 190, 2.0 TFSi 230 Q3 Sportback: 35 TDi, 35 TFSi, 40 TDi, 45 TFSi, 40 TDi Quattro, 40 TFSi Quattro, 45 TFSi Quattro, 35 TDi Quattro, 45 TFSi e, 35 TDi / 35 TDi Quattro / 35 TFSi / 35 TFSi / 40 TDi Quattro / 40 TFSi Quattro / 40 TFSi Quattro / 45 TFSi Quattro / 45 TFSi e RS Q3: 2.5 TFSi, 2.5 TFSi quattro RS Q3 Sportback: 2.5 TFSi, 2.5 TFSi quattro S6: S6 TDi, 2.9 TFSi, 2.9 TFSi quattro, S6 TDi quattro S7: S7 TDi, 2.9 TFSi, 2.9 TFSi quattro, S7 TDi quattro, 3.0 TDi |
| Bentley | Brooklands: 6.75 V8 Continental Flying Spur: 6.0, Speed 6.0 Continental GT: 6.0, Speed 6.0, 6.0 (560 лс) [2003 .. 2011] Continental GTC: Speed 6.0 |
| Cadillac | CTS: 6.2i CTS-V XTS: 3.6i TwinTurbo |
| Citroen | C-Crosser: 2.4i |
| Daewoo | Winstorm: 3.2i |
| Dodge | Magnum: 5.7i |
| Holden | Captiva: 3.2i, 2.2 D Captiva 5: 2.4i, 2.2 D, 2.4i (140 лс) [2009 .. 2011] Captiva 7: 3.2i, 2.2 D |
| Honda | Element: 2.4i, 2.4i (UA-YH2), 2.4i (CBA-YH2) |
| Hyundai | Santa Fe: 2.0 CRDi [2012 .. 2018], 2.0 CRDi, 2.2 CRDi, 2.4 GDi, 2.2 CRDi [2015 .. 2018], 2.4 GDi (188 лс) [2015 .. 2018], 2.2 CRDi 200, 2.4 GDi 171 |
| Infiniti | EX: 3.5i, 3.7i Q70: 3.7i, 3.7 AWD QX50: 3.7i |
| Lancia | Thema: 3.6i Voyager: 3.6i |
| Lexus | RX: RX330, RX400h Hybrid, RX350 |
| Lincoln | MKC: 2.3 Turbo |
| Mercedes-Benz | EQE: EQE 300, EQE 350+, EQE 350+ GLA-Class AMG: GLA 45 S 4MATIC+, GLA 35 4MATIC, GLA 45 4MATIC+, GLA 35 4Matic / GLA 45 4Matic+ / GLA 45 S 4Matic+ GLB-Class AMG: GLB 35 S-Class: S 350 d, S 400 L, S 400 d, S 450, S 500, S 580, S 680 S-Class AMG: S 63, S 65, S 63 (CBA-222187), S 63 (CBA-222187), S 65 S-Class Cabrio AMG: S 63, S 65, S 63 (CBA-217488), S 63 (CBA-217488) S-Class Coupe AMG: S 63, S 65, S 63 (CBA-217388), S 63 (CBA-217388) |
| Nissan | GT-R: 3.8 (CBA-R35), 3.8, 3.8 (DBA-R35), 3.8 Nismo, 3.8 Nismo (DBA-R35), 3.8, 3.8 (4BA-R35), 3.8 Nismo (4BA-R35), 3.8 TT V6 |
| Porsche | Panamera: 4S 4.8, S 4.8, Turbo 4.8, 3.6, 4 3.6, Diesel 3.0, GTS 4.8, S Hybrid 3.0 Hybrid, Turbo S 4.8, 3.6 (299 лс) [2010 .. 2013], 3.6 (310 лс) [2013 .. 2016], 4 3.6 (299 лс) [2010 .. 2013], 4 3.6 (310 лс) [2013 .. 2016], 4S 3.0, S 3.0, S E-Hybrid 3.0 Hybrid, Turbo 4.8 (500 лс) [2009 .. 2013], Turbo 4.8 (519 лс) [2013 .. 2016] |
| Saturn | Vue: 3.5i |
| Volkswagen | Tiguan: 2.0TDi (150 лс) [2016 .. 2018], 2.0TSi (179 лс) [2016 .. 2018], 1.4TSi (125 лс) [2017 .. 2018], 1.4TSi ACT, 2.0TDi, 2.0TSi (220 лс) [2017 .. 2018], 1.4TSi, 2.0TSi, 1.4TSi 125, 1.4TSi 150, 1.5TSi 130, 1.5TSi 150, 2.0TDi 115, 2.0TDi 150, 2.0TDi 190, 2.0TDi 240, 2.0TSi 180, 2.0TSi 190, 2.0TSi 220, 2.0TSi 230, 1.4TSi (ABA-5NCZE), 2.0TDi (LDA-5NDFGF), 2.0 TSi, 1.4 TSi, 1.5 TSi, 2.0 TDi, 1.4 TSi (ABA-5NCZD), 2.0 TDi (LDA-5NDFGF), 1.4 TSi ACT Tiguan Allspace: 1.4TSi, 2.0TDi, 2.0TSi, 1.5TSi, 2.0TDi 150, 2.0TDi 190, 2.0TDi 240, 2.0TSi 190, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 1.4 TSI Tiguan L: 1.8TSi, 2.0TSi, 1.4PHEV, 1.4TSi, 2.0TSi 186, 2.0TSi 220, 1.4 PHEV, 1.4 TSi, 2.0 TSi, 1.4T, 2.0T Tiguan X: 2.0T, 2.0T 217, 2.0T 184 |
| BMW Alpina | B7: B7, B7 (ABA-7M30), B7 Bi-Turbo, B7 (ABA-7M30) |
| Seat | Tarraco: 2.0 TDI 190, 2.0 TSI 190, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TSI 4Drive, 2.0 TDI 188 / 2.0 TDI 197 / 2.0 TSI |
| Kia | Sportage: 2.0 T-GDi, 2.0 CRDi, 2.4 GDi, 2.0i, 1.6 CRDi, 1.6 T-GDi HEV, 1.6 T-GDi PHEV, 1.6 T-GDi |
| Skoda | Kodiaq: 2.0Bi-TDi, 2.0TDI, 2.0TSI, 2.0 TSI380, 1.4 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI, 1.5 TSI Kodiaq GT: 2.0 TSI380, 2.0 TSI |
| Tesla | Model S: Long Range, Plaid Model Y: Long Range, Long Range AWD, 75, Standard Range, EV |
| Mercedes-Maybach | S-Class: S 580, S 680 |
| Ford | Taurus: 3.5 GTDi, 3.5 Ti |
Гарантии
Условия оплаты
Альтернативы
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
