Шины Sailun Atrezzo ZSR SUV 275/40 R20 106Y XL

|
Производитель
|
Sailun |
|
Модель
|
Atrezzo ZSR SUV |
|
Полный типоразмер
|
275/40 R20 Летние |
|
Сезонность
|
Летние |
|
? Максимальная ширина шины, выраженная в миллиметрах
Ширина
|
275 |
|
? Высота профиля шины выражается в процентах от ширины. Например, 70 - это 70% от ширины шины
Высота
|
40 |
|
? Диаметр (иногда ошибочно называемый радиусом) - это посадочный диаметр шины. Должен совпадать с посадочным диаметром диска.
Диаметр
|
20 |
|
Модель автошины
|
Atrezzo ZSR SUV |
|
Шипы
|
Без шипов |
|
Индекс нагрузки
|
106 (до 950 кг/колесо, авто до 3135 кг) |
|
Индекс скорости
|
Y (до 300 км/ч) |
|
Артикул
|
3220005526 |
|
Усиленность
|
XL |
|
Ранфлет
|
Нет |
|
Под заказ
|
0 |
|
Тип автомобиля
|
внедорожник |
Адекватная цена, хорошая износостойкость (хватило аж на 4 сезона), неплохо справляются с лужами
Стоимость, управляемость, износостойкость
нет
Ранее оставлял отзыв про зимнюю покрышку данной марки, общий позитив от опыта использования зимней, побудил пойти на эксперимент в летней резине. Машина Хонда CRV-3. Проехал 2 сезона, около 12 тыс. км., штангелем конечно не замерял, но износ минимальный. Выезжаем на бездорожье, крупный гравий- рванья нет, мелких коцок по минимуму. Балансируется отлично. Резина не шумная, на уровне прочих брендовых. Рисунок красивый. Покупкой доволен, берите не пожалеете!
Шины хорошие, рекомендую! Переобули Х5 е70, по колее перестало выбрасывать, гребенка теперь перестала существовать. До этого стояла бриджстоун, капец мертвая оказывается резина Не слышим, что шумная, на мокром асфальте нормально ведет себя, в лужи не влетали пока, на поворотах не сносит, чуть больше крениться но не критично, смотрится дорого с чернилами, никто не замечает, что Китай
| Bentley | Continental GT: 4.0, 6.0 (575 лс) [2011 .. 2015], 6.0, Speed 6.0, S 4.0 Continental GTC: 6.0 (575 лс) [2011 .. 2014], 4.0, 6.0, Speed 6.0, S 4.0 |
| BMW | X5: 3.0d, 3.0i, 4.4i, 4.6iS, 4.8iS, 3.0sd, 3.0si, 4.8i, 30d, 30i, 35d, 48i, 30d (245 лс) [2010 .. 2013], 30d (235 лс) [2008 .. 2010], 35i, 40d, 50i, M50d, xDrive30i, xDrive35d, xDrive48i, 25d, 30d (258 лс) [2013 .. 2018], 35i [2013 .. 2018], 35i [2010 .. 2013], 40d (313 лс) [2013 .. 2018], 40d (306 лс) [2010 .. 2013], 50i (449 лс) [2013 .. 2018], 50i (408 лс) [2010 .. 2013], M50d [2013 .. 2018], M50d [2010 .. 2013], 40e Hybrid X5 M: 4.4 X6: 30d, 35d, 35i, 50i, xDrive35i, xDrive50i, ActiveHybrid X6 Hybrid, M50d, xDrive30d, xDrive40d, sDrive35i, xDrive30d 249, xDrive30d 258, xDrive35i (DBA-KU30), xDrive35i (DBA-KU30S), xDrive50i (CBA-KU44), xDrive50i (CBA-KU44S), xDrive28i X6 M: 4.4 |
| Chevrolet | Blazer: 4.3i |
| Dodge | Challenger: 6.2i HELLCAT, 6.4i SRT, 6.4i SCAT PACK, 5.7i, 6.4i Challenger SRT: 6.2i HELLCAT, 6.4i, 6.4i 392, 6.2i Charger: 5.7i, 6.4i SCAT PACK, 6.4i Charger SRT: 6.1i, 6.4i, 6.2i HELLCAT, 6.4i 392, 6.2i |
| Land Rover | Range Rover: 4.0i, 4.6i Range Rover Sport: 2.7 TD, 4.2, 4.4, 3.6 TD, 3.0 D, 5.0, 5.0 [2009 .. 2013] |
| Porsche | Cayenne: S 4.5, Turbo 4.5, 3.2, Turbo S 4.5, 3.6, GTS 4.8, S 4.8, Turbo 4.8, Turbo S 4.8, Diesel 3.0, 3.6 (290 лс) [2007 .. 2010], Diesel 3.0 [2009 .. 2010], S 4.8 (385 лс) [2007 .. 2010], Turbo 4.8 [2007 .. 2010] Panamera: Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid Hybrid, Panamera 4S, Panamera 4S Diesel, Panamera Turbo, Panamera Turbo S E-Hybrid Hybrid, 2.9 4 E-Hybrid, 2.9 4S, 3.0 4, 4.0 GTS, 4.0 Turbo, 4.0 Turbo S E-Hybrid, 2.9 4S E-Hybrid, 4.0 Turbo S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4S, Panamera, Panamera 4S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid, 2.9 4 E-Hybrid / 2.9 4S E-Hybrid / 2.9 4S / 3.0 4, 4.0 Turbo / 4.0 GTS, Restyle 4.0 Turbo S |
| SsangYong | Rexton: 2.3_03, 2.7 XDi, 2.7 XVT, 3.2 |
| Volkswagen | Touareg: 3.2i, 4.2i, 5.0TDi, 2.5TDi, 3.2i (GH-7LAZZS), 4.2i (GH-7LAXQS), 3.0TDi, 3.2i (GH-7LBMVS), 6.0i, 3.6FSi, 6.0i (GH-7LBJNA), 3.2i (GH-7LBMVA), 4.2i (GH-7LAXQA), 3.6FSi (ABA-7LBHKA), 3.6FSi (ABA-7LBHKS), 4.2FSi, 4.2FSi (ABA-7LBARA), 5.0TDi R50, 3.0TDi [2007 .. 2010], 3.6FSi [2007 .. 2010], 4.2FSi (349 лс) [2007 .. 2010] |
| Volvo | XC60: 3.0T6 R XC90: 2.9T6 |
| FAW | Hongqi L5: 4.0T, 6.0 |
| Chrysler | 300: 6.4i |
| Jeep | Cherokee: 2.4i, 3.2i, 2.2D |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
