Шины Tracmax X-Privilo TX3 225/45 ZR19 96Y XL

|
Производитель
|
Tracmax |
|
Модель
|
X-Privilo TX3 |
|
Полный типоразмер
|
225/45 ZR19 Летние |
|
Сезонность
|
Летние |
|
? Максимальная ширина шины, выраженная в миллиметрах
Ширина
|
225 |
|
? Высота профиля шины выражается в процентах от ширины. Например, 70 - это 70% от ширины шины
Высота
|
45 |
|
? Диаметр (иногда ошибочно называемый радиусом) - это посадочный диаметр шины. Должен совпадать с посадочным диаметром диска.
Диаметр
|
19 |
|
Модель автошины
|
X-Privilo TX3 |
|
Шипы
|
Без шипов |
|
Индекс нагрузки
|
96 (до 710 кг/колесо, авто до 2,35 т) |
|
Индекс скорости
|
Y (до 300 км/ч) |
|
Артикул
|
YSTX3R1918 |
|
Усиленность
|
XL |
|
Скоростная шина
|
ZR |
|
Ранфлет
|
Нет |
|
Под заказ
|
0 |
|
Тип автомобиля
|
легковой |
На задней оси у меня стоят 285, а на передней 255. При ускорении возникает дрожь. Обратился в BMW, подумали, что проблема может быть в раздаточной коробке, затем в клапане EGR. Все проверили, ничего не нашли. Теперь говорят, что проблема в шинах, они передают неверные данные раздаточной коробке, и если поменять шины, проблема исчезнет. Посмотрим, что будет дальше.
Я проехал 17 000 миль на этих шинах за последний год и обнаружил, что они довольно хорошие и выглядят как новые на моей машине. Я никогда не измерял глубину протектора при покупке, но сейчас она составляет 2 мм, поэтому собираюсь заменить их в ближайшие недели. Я в основном использую их на автомагистрале на расстоянии 125 миль, а затем смешанно на двухполосных дорогах, с небольшим количеством городской езды между ними. Я ездил довольно быстро как на сухой, так и на мокрой дороге вокруг поворотов со скоростью, соответствующей закону, и не почувствовал никакого скольжения вообще, что меня удивило, учитывая что это шины бюджетного бренда. Возможно, это связано с динамикой моей машины, которая, как известно, хорошо настроена, поскольку у меня нет ничего другого для сравнения. Одно положительное, что можно выделить из других отзывов здесь, это то, что они достаточно долго держатся, так как я был бы совсем не доволен, если бы они прослужили всего 6 000 миль.
Относительно комфортные шины, дающие достаточную обратную связь. Хорошие на мокром покрытии, лучше на сухой поверхности, при этом не шумят. Я бы их купил снова. Очень хорошее соотношение цены и качества.
У меня эти шины меньше года, а передние шины полностью изношены по краям, хотя давление в шинах точно правильное. Они кажутся изнашивающимися сразу, как только начинаешь активно управлять. На прямой дороге все нормально, но во время быстрых поворотов вдруг ведут себя неустойчиво, особенно на мокрой дороге.
Эта шина на сухом асфальте едет очень хорошо, да, правда, что боковина немного мягкая, поэтому если ехать быстро, она может обвиснуть, но это не столь большая проблема. Проблема в том, что на мокрой дороге она практически не зацепляется, если вы едете немного быстрее. Если ехать со скоростью, разрешенной правилами, то на дороге нет проблем. Поэтому из-за проблем с сцеплением на мокрой дороге я бы не купил их снова, особенно учитывая то, что протектор этих шин стерся быстрее, чем у всех остальных, которые я использовал.
Удалось проехать 12 месяцев на задних шинах на заднем подвеске XF Sportbrake 3.0d S, оказались отличным вариантом, пройдя 13000 миль, они прекрасно себя показали как на мокрой, так и на сухой дороге, и я часто ставлю Джагу на пределе. Удобные и тихие, и буду покупать их снова в свете текущей экономической обстановки. Шины дольше держатся на передней оси.
Был очень насторожен относительно установки этих шин, но сложные времена заставили выбрать бюджетные шины. Оказалось, что эти шины очень тихие, они отлично себя показывают на мокрой дороге, особенно при разгоне и торможении. Хорошо справляются с управлением, даже если приходится немного приложить усилий.
У меня стоят эти шины на задней оси моего BMW X3 35d. На данный момент пройдено недостаточно миль, чтобы точно оценить износ. 4 тыс. миль пока что, и они выглядят как равномерно изношенные по всей протекторной части. Проблем с управляемостью или сцеплением нет, хотя пробег на мокрой дороге был очень низким, так как я живу в Мурсии, Испания.
| BMW | 2 Series: 218d / 218i / 220i / 223i / 225e xDrive / 230e xDrive 2 Series Active Tourer: 218d, 218i, 220i, 223i, 225e xDrive, 230e xDrive 3 Series: 316d [2012 .. 2015], 316i (136 лс) [2012 .. 2015], 318d [2012 .. 2015], 320d (184 лс) [2012 .. 2015], 320d (163 лс) [2012 .. 2015], 320i (184 лс) [2012 .. 2015], 320i (170 лс) [2012 .. 2015], 325d (218 лс) [2012 .. 2015], 328i, 335i [2012 .. 2015], ActiveHybrid 3 Hybrid, 316d, 318d, 330d (258 лс) [2013 .. 2015], 335d (313 лс) [2013 .. 2015], GT 318d, GT 320d, GT 320i, GT 325d, GT 328i, GT 330d, GT 335d, GT 335i, 316i, 320d, 320i, 325d, 330d, 335d, 335i, 318d (143 лс) [2012 .. 2015], 318i, 325d [2012 .. 2015], 330d [2013 .. 2015], 335d [2013 .. 2015], GT 330i, GT 340i, GT 320d xDrive, GT 320i xDrive, GT 330d xDrive, GT 330i xDrive, GT 335d xDrive, GT 340i xDrive, GT 320d (LDA-8T20), GT 320d xDrive (LDA-8T20), GT 320i (DBA-8X20) X1: 18i (136 лс) [2015 .. 2018], 20d (190 лс) [2015 .. 2018], 20i (192 лс) [2015 .. 2018], 25d (231 лс) [2015 .. 2018], 25i, 18i, 20d, 20i, 25d, 28i, sDrive28i, xDrive28i, sDrive18d, sDrive18i, sDrive20d, sDrive20i, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive25d, xDrive25i, sDrive18i (ABA-JG15), xDrive18d (LDA-HT20), xDrive20i (ABA-JG20A), xDrive25i (CBA-JG20), sDrive18Li, sDrive20Li, xDrive20Li, xDrive25Le, xDrive25e, sDrive18i (3BA-AA15), xDrive18d (3DA-AD20), xDrive20i (3BA-AB20), xDrive25i (3BA-AB20), sDrive25Li, xDrive25Li, xDrive30Le, sDrive 18d / 18i / 20d / 20i / 25d / 25i X2: M35i, sDrive28i, xDrive28i, sDrive18d, sDrive18i, sDrive20d, sDrive20i, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive25d, M35i (3BA-YN20), sDrive18i (DBA-YH15), xDrive18d (LDA-YK20), xDrive20i (ABA-YH20), sDrive25i, xDrive25i, M35i (3BA-YN20), sDrive18i (DBA-YH15), xDrive18d (LDA-YK20), xDrive20i (ABA-YH20), sDrive18i (3BA-YH15), xDrive18d (3DA-YK20), xDrive20i (3BA-YH20), xDrive25e, sDrive16d, sDrive 18d / sDrive 18i / sDrive 20i, xDrive 18d / xDrive 20d / xDrive 20i / xDrive 25d |
| Buick | Encore: 1.4i Turbo, 1.4T, 1.4 SIDI Turbo, 1.4T |
| Chrysler | 200: 2.4i |
| Citroen | C5: 1.6i THP, 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP C6: 2.2HDi SpaceTourer: 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 115 / 1.6 BlueHDi 95 / 2.0 BlueHDi 150 / 2.0 BlueHDi 180 |
| Dodge | Avenger: 3.5i Caliber SRT: 2.4i Turbo |
| Ford | Taurus: 3.5i |
| Honda | CR-V: 2.0i (LA-RD4), 2.0i (ABA-RD4), 2.2 i-CTDi |
| Infiniti | G: 3.7i, 2.5i, 3.7i (354 лс) [2010 .. 2014], 3.7i (333 лс) [2009 .. 2014] M: 4.5i Q50: 2.0T / 2.2D Q60: 3.7i (353 лс), 3.7i (335 лс), 3.7i (330 лс), 3.7i (348 лс), 3.7i |
| Jaguar | XF: 2.0D XJ: 3.2i |
| Mazda | 6: 2.0, 2.5, 2.2 TD Atenza: 2.0i S (DBA-GJEFP), 2.0i S (DBA-GJEFW), 2.2D (LDA-GJ2AP), 2.2D (LDA-GJ2AW), 2.2D (LDA-GJ2FP), 2.2D (LDA-GJ2FW), 2.2D L (LDA-GJ2AP), 2.2D L (LDA-GJ2AW), 2.2D L (LDA-GJ2FP), 2.2D L (LDA-GJ2FW), 2.5i S (DBA-GJ5FP), 2.5i S (DBA-GJ5FW), 2.0i (6BA-GJEFP), 2.0i (6BA-GJEFW), 2.2 D (3DA-GJ2AP), 2.2 D (3DA-GJ2AW), 2.2 D (3DA-GJ2FP), 2.2 D (3DA-GJ2FW), 2.5i (6BA-GJ5FP), 2.5i (6BA-GJ5FW) CX-3: 1.5D Sport, 1.5XD TOURING (LDA-DK5AW), 1.5XD TOURING (LDA-DK5FW), 2.0i GT, 2.0i SPORT, 2.0i TOURING, 2.0i, 1.8D (3DA-DK8AW), 1.8D (3DA-DK8FW), 2.0i (6BA-DKEAW), 2.0i (6BA-DKEFW) Mazda6: 2.0i (165 лс) [2012 .. 2015], 2.2TD (175 лс) [2012 .. 2015], 2.5i (192 лс) [2012 .. 2015], 2.0i, 2.2TD, 2.5i, 2.5i Turbo, 2.5T, 2.0i 145, 2.0i 150, 2.0i 165, 2.2TD 150, 2.2TD 184, 2.5i 194, 2.5i 231, 2.0i (6BA-GJEFP), 2.0i (6BA-GJEFW), 2.2D (3DA-GJ2AP), 2.2D (3DA-GJ2AW), 2.2D (3DA-GJ2FP), 2.2D (3DA-GJ2FW), 2.5T (5BA-GJ5FP), 2.5T (5BA-GJ5FW), 2.5i (6BA-GJ5FP), 2.5i (6BA-GJ5FW), 2.2D |
| MINI | Countryman: Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, Cooper SE Hybrid, JCW, One, One D, Cooper SE, PHEV, Cooper / Cooper D / One / One D, Cooper S / Cooper SD / Cooper SE / JCW |
| Mitsubishi | ASX: 1.6Di-D, 1.6i, 2.0i, 2.2Di-D |
| Nissan | Dualis: 1.6 dCi Juke: 1.0 DIG-T Qashqai: 1.2 DIG-T, 1.5 dCi [2013 .. 2017], 1.6 dCi [2013 .. 2017], 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.6 DIG-T, 2.0i, 1.3 DIG-T, 1.7 dCi, 1.6 dCi, 1.2 DIG-T / 1.5 dCi / 1.6 DIG-T / 1.6 dCi / 2.0i Rogue Sport: 2.0i Skyline: 3.7i (CKV36) |
| Opel | Mokka: 1.4i Turbo, 1.6i, 1.7 CDTi, 1.8i, 1.6 CDTi, 1.2 Turbo, 1.5 D, Mokka-e Mokka X: 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 1.6i, 1.4 LPG, 1.4i Turbo 120, 1.4i Turbo 140, 1.6 CDTi 110, 1.6 CDTi 136, 1.8i, 1.4 Turbo, 1.8 |
| Peugeot | Expert: 1.6HDi 115, 1.5 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi, 2.0 HDi, 2.0 BlueHDi / 2.0 HDi Traveller: 1.6HDi 115, 2.0 BlueHDi |
| Renault | Kadjar: 1.2 TCe, 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.6 TCe, 1.3 TCe 140, 1.3 TCe 160, 1.5 dCi 115, 1.7 dCi 150, 1.3 TCe, 1.7 dCi, 1.2 TCe, 1.2 TCe / 1.5 dCi / 1.6 dCi |
| Saturn | Aura: 2.4i |
| Seat | Ateca: 1.4TSi 4DRIVE, 2.0TDi 4DRIVE, 2.0 TDi 4Drive, 2.0 TSI 4Drive, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 1.0 TSI, 1.5 TSI, 1.5 TSI 4Drive, 1.4 TSI, 1.4 TSi 4Drive |
| Skoda | Karoq: 2.0 TDi 4x4, 1.5 TSi 4x4, 2.0 TDI, 1.5TSI, 2.0TDI, 2.0TSI, 2.0 TSI, 1.4TSI |
| Vauxhall | Mokka: 1.4i Turbo, 1.6i, 1.7 CDTi, 1.8i, 1.6 CDTi Mokka X: 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 1.6i |
| Subaru | Legacy: 2.5i (DBA-BN9), 2.5i (DBA-BN9), 2.5i |
| Toyota | C-HR: 1.2 Turbo (3BA-NGX10), 1.8 (6AA-ZYX11), 1.2 Turbo (3BA-NGX10), 1.8 (6AA-ZYX11), 1.8 GR Sport (6AA-ZYX11), 1.2 GR Sport (3BA-NGX10), 1.8 GR Sport, 1.2 GR Sport, 2.0 |
| Haima | 7X: 1.6TGDI |
| Mercedes-Benz | S-Class: S 500, S 350 d, S 400 d |
| Fiat | 500X: 1.3 MultiAir |
| FAW | Bestune B70: 1.5 Turbo, 2.0T Bestune T77: 1.5 Turbo Besturn B70: 1.5T Besturn T77: 1.2 T Besturn T77 Pro: 1.5T Hongqi H5: 1.5T, 1.8T |
| Luxgen | U6: 1.8T |
| Hongqi | H5: 1.5 Turbo / 2.0T / 1.5 Turbo HEV |
| Volkswagen | Taos: 1.5 TSi |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
